Não é uma maquete de marketing: é a mesma estrutura que a plataforma gera sobre seu inventário real — Word/PDF para o comitê e anexos Excel para a TI. Abaixo, um exemplo anonimizado com dados de exemplo.
⚠️ Dados de exemplo (demo). Não correspondem a um cliente real; ilustram o formato e o tipo de achados.
Cada diagnóstico gera um documento em Word/PDF mais anexos Excel. Estas são as seções reais do Relatório AS-IS (um dos 13 tipos de relatório da plataforma):
Ação: Reatribuir responsáveis e revogar links externos obsoletos.
Impacto: Informação exposta a usuários externos sem controle.
Ação: Segmentar bibliotecas e renomear antes de migrar.
Impacto: Falha do cliente OneDrive para usuários afetados.
Ação: Definir política de arquivamento antes da migração.
Impacto: Armazenamento e complexidade de migração desnecessária.
Ação: Depurar duplicatas e versões antigas.
Impacto: Custo de armazenamento evitável.
| Site | Arquivos | Tamanho | Última atividade |
|---|---|---|---|
| Projeto-Andes-2019 | 4.210 | 31 GB | 14-03-2021 |
| Marketing-Legacy | 2.880 | 22 GB | 02-11-2020 |
| RH-Arquivo-Antigo | 1.540 | 12 GB | 28-07-2021 |
Sem atividade no último ano. Candidatos a arquivar ou excluir.
A tabela central do relatório: cada achado com sua evidência quantificada, impacto, recomendação e prioridade. É assim que se entrega no Word/PDF.
| Achado | Evidência | Impacto | Recomendação | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| Bibliotecas com risco crítico de sync | 12 bibliotecas / 84 GB | Falha total do cliente OneDrive para usuários afetados | Segmentar antes de migrar | 1 — Crítico |
| Caracteres ilegais em nomes de arquivo | 1.240 arquivos | Os arquivos não podem ser migrados sem erro | Renomear antes de migrar | 1 — Crítico |
| Volume significativo de conteúdo arquivável | 920 GB / 612.000 arquivos | Custo de armazenamento e complexidade de migração desnecessária | Definir política de arquivamento antes da migração | 2 — Alto |
| Quebras de herança sem justificativa | 38 quebras | Risco de superexposição de informação sensível | Documentar ou remover quebras não justificadas | 2 — Alto |
| Grupos sem vínculo com Entra ID | 7 grupos | Permissões não gerenciáveis pelo Azure AD | Vincular a grupos de segurança do Entra ID | 3 — Médio |
| Principals com acesso transversal | 5 principals | Possível excesso de privilégio | Revisar acessos amplos e aplicar privilégio mínimo | 3 — Médio |
Arquivamento de obsoletos e depuração de duplicatas.
Remediar compartilhamento excessivo e herança quebrada.
Recertificar sites e definir ciclo de vida.
Desenho destino e plano de migração por ondas.
Política documental e monitoramento contínuo.