No es una maqueta de marketing: es la misma estructura del informe que genera la plataforma sobre tu inventario real — Word/PDF para el comité y anexos Excel para TI. A continuación, un ejemplo anonimizado con datos demo.
⚠️ Datos de ejemplo (demo). No corresponden a un cliente real; ilustran el formato y el tipo de hallazgos.
Cada diagnóstico genera un documento en Word/PDF más anexos Excel. Estas son las secciones reales del Informe AS-IS (uno de los 13 tipos de reporte de la plataforma):
Acción: Reasignar propietarios y revocar enlaces externos obsoletos.
Impacto: Información expuesta a usuarios externos sin control.
Acción: Segmentar bibliotecas y renombrar antes de migrar.
Impacto: Fallo del cliente OneDrive para usuarios afectados.
Acción: Definir política de archivado previo a la migración.
Impacto: Storage y complejidad de migración innecesaria.
Acción: Depurar duplicados y versiones antiguas.
Impacto: Costo de almacenamiento evitable.
| Sitio | Archivos | Tamaño | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Proyecto-Andes-2019 | 4.210 | 31 GB | 14-03-2021 |
| Marketing-Legacy | 2.880 | 22 GB | 02-11-2020 |
| RRHH-Archivo-Viejo | 1.540 | 12 GB | 28-07-2021 |
Sin actividad en el último año. Candidatos a archivar o eliminar.
La tabla central del informe: cada hallazgo con su evidencia cuantificada, impacto, recomendación y prioridad. Así se entrega en el Word/PDF.
| Hallazgo | Evidencia | Impacto | Recomendación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| Bibliotecas con riesgo crítico de sync | 12 bibliotecas / 84 GB | Fallo total del cliente OneDrive para usuarios afectados | Segmentar antes de migrar | 1 — Crítico |
| Caracteres ilegales en nombres de archivo | 1.240 archivos | Los archivos no pueden migrarse sin error | Renombrar antes de migrar | 1 — Crítico |
| Volumen significativo de contenido archivable | 920 GB / 612.000 archivos | Costo de almacenamiento y complejidad de migración innecesaria | Definir política de archivado previo a migración | 2 — Alto |
| Quiebres de herencia sin justificación | 38 quiebres | Riesgo de sobreexposición de información sensible | Documentar o eliminar quiebres no justificados | 2 — Alto |
| Grupos sin vinculación Entra ID | 7 grupos | Permisos no gestionables desde Azure AD | Vincular a grupos de seguridad Entra ID | 3 — Medio |
| Principals con acceso transversal | 5 principals | Posible sobre-privilegio | Revisar accesos amplios y aplicar mínimo privilegio | 3 — Medio |
Archivo de obsoletos y depuración de duplicados.
Remediar sobrecompartición y herencia rota.
Recertificar sitios y definir ciclo de vida.
Diseño destino y plan de migración por oleadas.
Política documental y monitoreo continuo.